Dydžių lentelės vyrams

  • jumper-icon
  • t-shirt-icon
  • men-suit-icon
  • jacket-icon
  • jeans-icon
  • hat-icon
  • underwear-icon
ESPRIT
Dydis 75 80 85 90 90/95 95 100 105 110
XS XS/S S/M M L XL 2XL 3XL 3XL
1. Diržo ilgis (cm) nuo sagties iki 3 skylės 75 80 85 90 90/95 95 100 105 110
2. Kelnių dydis (inch) 27 28/29 30/31 32 33 34 36 38 40
3. Drabužių dydis 44 44/46 46/48 48 50 52 54 56 56
ESPRIT
Dydis S M
1. Kepurės dydžiui/Galvos apimtis (cm) 56 58
ESPRIT
Dydis S M L XL
1. Pirštinės dydis 7 7.5 8 8.5
2. Plaštakos plotis (cm) 8.8 9.2 9.6 10
3. Vidurinio piršto ilgis (cm) 8 8.3 8.5 8.7
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL
32 34 36 38 40 42 44
1. Diržo ilgis nuo sagties iki trečios diržo kilpos (cm) 70 75 80 85 90 95 100
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Diržo ilgis (cm) nuo sagties iki 3 skylės 75 80 85 90 95 100 105 110
IBLUES
Dydis S M L
1. Kepurės dydžiui/ Galvos apimtis (cm) 56 57 58
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. MARC CAIN dydis 01 02 03 04 05 06 07
TWINSET
Dydis S M L
1. TWINSET IT dydis S M L
2. EU dydis 32/34 34/36 38/40
ANDIATA
Dydis XS S S M M L L XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 102 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 64 67 70 74 78 84 88 93
3. Klubų apimtis (cm) 90 93 96 99 102 108 112 117
BETTY & CO
Dydis S M L XL 2XL
36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 92 96 100 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 73 77 81 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 98 102 106 111
BETTY BARCLAY
Dydis XS S S M M L L
32 34 36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 79-81 82-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105
2. Juosmens apimtis (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
3. Klubų apimtis (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
DKNY
Dydis XS S S M M L L
30 32 34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 90 93 95 98 102 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 71 74 76 79 83 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 97 99 102 104 108 112
DRYKORN
Dydis XXS XS S M L XL
32 34 36 38 40 42
1. DRYCORN dydis 00 01 02 03 04 05
2. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 101 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 74 78 83 88.5 94.5
3. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 98 102 106 111 116
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
00 01 02 03 04 05
1. Krūtinės apimtis (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
2. Juosmens apimtis (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
2. Juosmens apimtis (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3. Klubų apimtis (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MAISON 123
Dydis XS S M M L L XL
34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109
2. Juosmens apimtis 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85 86-90
3. Klubų apimtis 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-115
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. Krūtinės apimtis (cm) 83 87 91 96 101 106 111
2. Juosmens apimtis (cm) 70 74 78 82 86 90 94
3. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106 110 114
PINKO
Dydis XS S M L XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 38 40 42 44 46
2. Krūtinės apimtis (cm) 82 86 90 94 98
3. Juosmens apimtis (cm) 64 68 72 76 80
SAMOON
Dydis M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
2. Juosmens apimtis (cm) 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3. Klubų apimtis (cm) 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
TAIFUN
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
2. Juosmens apimtis (cm) 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3. Klubų apimtis (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
TWINSET
Dydis XXS XS S M L XL
38 40 42 44 46 48
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42
2. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 100
3. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 87 91 98 99 103 107
VERA MONT
Dydis 34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 103-107 108-113 113-119
2. Juosmens apimtis (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 83-87 88-93 93-99
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 109-113 113-119 119-125
ZADIG&VOLTAIRE
Dydis XS S M L
34 36 38 40
1. Krūtinės apimtis (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91
2. Juosmens apimtis (cm) 59-62 63-66 67-70 71-74
3. Klubų apimtis (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99
ESPRIT
Dydis XS S M L XL 2XL 3XL
44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
ESPRIT
Dydis EU 65 EU 70 EU 75 EU 80 EU 85 EU 90
XXS XS S M L XL
1. Apimtis po krūtine (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
2. A dydžio krūtinės apimtis (cm) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
3. B dydžio kūtinės apimtis (cm) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106
4. C dydžio krūtinės apimtis (cm) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108
5. D dydžio krūtinės apimtis (cm) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
6. E dydžio krūtinės apimtis (cm) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112
7. F dydžio krūtinės apimtis (cm) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
ETAM
Dydis 36 38 40 42 44 46
XS S M L XL XXL
1. Atitikmuo FR dydžiai 85A/80B 90A/85B/80C 95A/90B/85C 100A/95B/90C/85D 105A/100B/95C/90D 105B/100C/95D
2. Atitikmuo EU dydžiai 70A/65B 75A/70B/65C 80A/75B/70C 85A/80B/75C/70D 90A/85B/80C/75D 90B/85C/80D
ETAM
Dydis FR 80 FR 85 FR 90 FR 95 FR 100 FR 105 FR 110
EU 65 EU 70 EU 75 EU 80 EU 85 EU 90 EU 95
1. Apimtis po krūtine (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
2. A dydžio krūtinės apimtis (cm) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
3. B dydžio kūtinės apimtis (cm) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
4. C dydžio krūtinės apimtis (cm) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
5. D dydžio krūtinės apimtis (cm) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
6. E dydžio krūtinės apimtis (cm) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
7. F dydžio krūtinės apimtis (cm) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
ANDIATA
Dydis XS S S M M L L XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 102 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 64 67 70 74 78 84 88 93
3. Klubų apimtis (cm) 90 93 96 99 102 108 112 117
BETTY BARCLAY
Dydis XS S S M M L L
32 34 36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 79-81 82-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105
2. Juosmens apimtis (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
3. Klubų apimtis (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
DKNY
Dydis XS S S M M L L
30 32 34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 90 93 95 98 102 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 71 74 76 79 83 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 97 99 102 104 108 112
DRYKORN
Dydis XXS XS S M L XL
32 34 36 38 40 42
1. DRYCORN dydis 00 01 02 03 04 05
2. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 101 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 74 78 83 88.5 94.5
3. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 98 102 106 111 116
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
00 01 02 03 04 05
1. Krūtinės apimtis (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
2. Juosmens apimtis (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
2. Juosmens apimtis (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3. Klubų apimtis (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
GIL BRET
Dydis 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 103-107 108-113
2. Juosmens apimtis (cm) 66-70 70-74 74-78 78-82 83-87 88-93
3. Klubų apimtis (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 109-113 113-119
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MAISON 123
Dydis XS S M M L L XL
34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109
2. Juosmens apimtis 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85 86-90
3. Klubų apimtis 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-115
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. Krūtinės apimtis (cm) 83 87 91 96 101 106 111
2. Juosmens apimtis (cm) 70 74 78 82 86 90 94
3. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106 110 114
PINKO
Dydis XS S M L XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 38 40 42 44 46
2. Krūtinės apimtis (cm) 82 86 90 94 98
3. Juosmens apimtis (cm) 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106
SAMOON
Dydis M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
2. Juosmens apimtis (cm) 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3. Klubų apimtis (cm) 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
TAIFUN
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
2. Juosmens apimtis (cm) 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3. Klubų apimtis (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
TWINSET
Dydis XXS XS S M L XL
38 40 42 44 46 48
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42
2. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 100
3. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 87 91 98 99 103 107
ZADIG&VOLTAIRE
Dydis XS S M L
34 36 38 40
1. Krūtinės apimtis (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91
2. Juosmens apimtis (cm) 59-62 63-66 67-70 71-74
3. Klubų apimtis (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99
ESPRIT
Dydis XS S M L XL 2XL 3XL
44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 82-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
ANDIATA
Dydis XS S S M M L L XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 102 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 64 67 70 74 78 84 88 93
3. Klubų apimtis (cm) 90 93 96 99 102 108 112 117
BETTY & CO
Dydis S M L XL 2XL
36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 92 96 100 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 73 77 81 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 98 102 106 111
BETTY BARCLAY
Dydis XS S S M M L L
32 34 36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 79-81 82-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105
2. Juosmens apimtis (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
3. Klubų apimtis (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
DEHA
Dydis XS S M L XL
34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 84 86 90 94 98
2. Juosmens apimtis (cm) 66 68 72 76 80
3. Klubų apimtis (cm) 92 94 98 104 108
DKNY
Dydis XS S S M M L L
30 32 34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 90 93 95 98 102 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 71 74 76 79 83 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 97 99 102 104 108 112
DRYKORN
Dydis XXS XS S M L XL
32 34 36 38 40 42
1. DRYCORN dydis 00 01 02 03 04 05
2. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 101 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 74 78 83 88.5 94.5
3. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 98 102 106 111 116
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
00 01 02 03 04 05
1. Krūtinės apimtis (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
2. Juosmens apimtis (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
2. Juosmens apimtis (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3. Klubų apimtis (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MAISON 123
Dydis XS S M M L L XL
34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109
2. Juosmens apimtis 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85 86-90
3. Klubų apimtis 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-115
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. Krūtinės apimtis (cm) 83 87 91 96 101 106 111
2. Juosmens apimtis (cm) 70 74 78 82 86 90 94
3. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106 110 114
PINKO
Dydis XS S M L XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 38 40 42 44 46
2. Krūtinės apimtis (cm) 82 86 90 94 98
3. Juosmens apimtis (cm) 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106
SAMOON
Dydis M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
2. Juosmens apimtis (cm) 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3. Klubų apimtis (cm) 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
TAIFUN
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
2. Juosmens apimtis (cm) 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3. Klubų apimtis (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
TWINSET
Dydis XXS XS S M L XL
38 40 42 44 46 48
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42
2. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 100
3. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 87 91 98 99 103 107
VERA MONT
Dydis 34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 103-107 108-113 113-119
2. Juosmens apimtis (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 83-87 88-93 93-99
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 109-113 113-119 119-125
ZADIG&VOLTAIRE
Dydis XS S M L
34 36 38 40
1. Krūtinės apimtis (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91
2. Juosmens apimtis (cm) 59-62 63-66 67-70 71-74
3. Klubų apimtis (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99
ANDIATA
Dydis XS S S M M L L XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 102 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 64 67 70 74 78 84 88 93
3. Klubų apimtis (cm) 90 93 96 99 102 108 112 117
BETTY & CO
Dydis S M L XL 2XL
36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 92 96 100 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 73 77 81 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 98 102 106 111
BETTY BARCLAY
Dydis XS S S M M L L
32 34 36 38 40 42 44
1. Krūtinės apimtis (cm) 79-81 82-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105
2. Juosmens apimtis (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
3. Klubų apimtis (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
DEHA
Dydis XS S M L XL
34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 84 86 90 94 98
2. Juosmens apimtis (cm) 66 68 72 76 80
3. Klubų apimtis (cm) 92 94 98 104 108
DKNY
Dydis XS S S M M L L
30 32 34 36 38 40 42
1. Krūtinės apimtis (cm) 88 90 93 95 98 102 105
2. Juosmens apimtis (cm) 69 71 74 76 79 83 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 97 99 102 104 108 112
DRYKORN
Dydis XXS XS S M L XL
32 34 36 38 40 42
1. DRYCORN dydis 00 01 02 03 04 05
2. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 101 106 112
2. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 74 78 83 88.5 94.5
3. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 98 102 106 111 116
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
00 01 02 03 04 05
1. Krūtinės apimtis (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
2. Juosmens apimtis (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
2. Juosmens apimtis (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3. Klubų apimtis (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MAISON 123
Dydis XS S M M L L XL
34 36 38 40 42 44 46
1. Krūtinės apimtis 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109
2. Juosmens apimtis 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85 86-90
3. Klubų apimtis 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-115
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. Krūtinės apimtis (cm) 83 87 91 96 101 106 111
2. Juosmens apimtis (cm) 70 74 78 82 86 90 94
3. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106 110 114
PINKO
Dydis XS S M L XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 38 40 42 44 46
2. Krūtinės apimtis (cm) 82 86 90 94 98
3. Juosmens apimtis (cm) 64 68 72 76 80
SAMOON
Dydis M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
1. Krūtinės apimtis (cm) 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
2. Juosmens apimtis (cm) 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3. Klubų apimtis (cm) 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
TAIFUN
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
2. Juosmens apimtis (cm) 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3. Klubų apimtis (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
TWINSET
Dydis XXS XS S M L XL
38 40 42 44 46 48
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42
2. Krūtinės apimtis (cm) 80 84 88 92 96 100
3. Juosmens apimtis (cm) 60 64 68 72 76 80
4. Klubų apimtis (cm) 87 91 98 99 103 107
VERA MONT
Dydis 34 36 38 40 42 44 46 48
1. Krūtinės apimtis (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 103-107 108-113 113-119
2. Juosmens apimtis (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 83-87 88-93 93-99
3. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 109-113 113-119 119-125
ZADIG&VOLTAIRE
Dydis XS S M L
34 36 38 40
1. Krūtinės apimtis (cm) 76-79 80-83 84-87 88-91
2. Juosmens apimtis (cm) 59-62 63-66 67-70 71-74
3. Klubų apimtis (cm) 84-87 88-91 92-95 96-99
ANDIATA
Dydis XS S S M M L L XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Juosmens apimtis (cm) 64 67 70 74 78 84 88 93
2. Klubų apimtis (cm) 90 93 96 99 102 108 112 117
BETTY & CO
Dydis S M L XL 2XL
36 38 40 42 44
1. Juosmens apimtis (cm) 69 73 77 81 86
2. Klubų apimtis (cm) 94 98 102 106 111
BETTY BARCLAY
Dydis XS S S M M L L
32 34 36 38 40 42 44
1. Juosmens apimtis (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
2. Klubų apimtis (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113
DEHA
Dydis XS S M L XL
34 36 38 40 42
1. Juosmens apimtis (cm) 66 68 72 76 80
2. Klubų apimtis (cm) 92 94 98 104 108
DKNY
Dydis XS S S M M L L
26 27 28 29 30 31 32
1. DKNY dydis 02 04 06 08 10 12 14
2. Juosmens apimtis (cm) 69 71 74 76 79 83 86
3. Klubų apimtis (cm) 94 97 99 102 104 108 112
DRYKORN
Dydis 26 27 28 29 30 31 32 33
XS S S M M L L XL
1. Juosmens apimtis (cm) 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5
2. Klubų apimtis (cm) 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5
DRYKORN
Dydis 32 ilgis 34 ilgis 36 ilgis
1. Ilgis vidinėje kelnių pusėje (cm) <170 <180 >180
ESPRIT
Dydis 30 ilgis 32 ilgis 34 ilgis 36 ilgis
short regular long extra long
1. Ilgis vidinėje kelnių pusėje (cm) 76.2 81.3 86.4 91.4
ESPRIT
Dydis M L XL XXL
1. Pirštinės dydis 8.5 9 9.5 10
2. Plaštakos plotis (cm) 10.6 11 11.4 11.8
3. Vidurinio piršto ilgis (cm) 8.4 8.6 8.8 9
ESPRIT
Dydis S M L
1. Kepurės dydžiui/Galvos apimtis (cm) 55 58 60
ESPRIT
Dydis XXS XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46
1. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 74 78 83 88.5 94.5
2. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 98 102 106 111 116
ESPRIT
Dydis XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1. Juosmens apimtis (cm) 63 66.5 70 72 74 76 78 80.5 83 86 88.5
2. Klubų apimtis (cm) 86 90 94 95.5 98 100.5 102 104 106 108.5 111
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
00 01 02 03 04 05
1. Juosmens apimtis (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
2. Klubų apimtis (cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
ESSENTIEL ANTWERP
Dydis XS/34 S/36 S/36 M/38 M/38 L/40 L/40
25 26 27 28 29 30 31
1. Juosmens apimtis (cm) 64 66 68 70 72 74 76
2. Klubų apimtis (cm) 92 94 96 98 100 102 104
GERRY WEBER
Dydis S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
36 38 40 42 44 46 48 50
1. Juosmens apimtis (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
2. Klubų apimtis (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
3. Ilgis vidinėje kelnių pusėje 84 84 84 84 84 84 84 84
IBLUES
Dydis S S/M M M/L L L/XL XL
38 40 42 44 46 48 50
1. EU dydis 32 34 36 38 40 42 44
MAISON 123
Dydis XS S M M L L XL
34 36 38 40 42 44 46
1. Juosmens apimtis 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-85 86-90
2. Klubų apimtis 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-115
MARC CAIN
Dydis XXS XS S M L XL XXL
1/34 2/36 3/38 4/40 5/42 6/44 7/46
1. Juosmens apimtis (cm) 70 74 78 82 86 90 94
2. Klubų apimtis (cm 90 94 98 102 106 110 114
PINKO
Dydis XS S M L XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 38 40 42 44 46
2. Juosmens apimtis (cm) 64 68 72 76 80
3. Klubų apimtis (cm) 90 94 98 102 106
PINKO
Dydis XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL
36 38 40 42 44
1. PINKO dydis (IT) 24 25 26 27 28 29 30 31 32
